Cov Saw Thauj Khoom - Dia 13mm NACM Qib 70 Cov Saw Thauj Khoom
Pawg
Daim Ntawv Thov
Cov Khoom Sib Xws
Cov Txheej Txheem Saw
SCIC Qib 70 (G70) cov saw hlau thauj khoom raug ua raws li cov qauv NACM. Cov saw hlau tau tsim / saib xyuas zoo thiab kho cua sov kom ntseeg tau tias cov saw hlau muaj cov khoom siv kho tshuab suav nrog lub peev xwm khi, lub zog pov thawj, lub zog tawg, kev ntev thiab qhov nyuaj. Kev tshuaj xyuas tag nrho thiab kev sim raug siv rau ntawm cov saw hlau.
G70 Cov saw hlau thauj khoom muaj qhov zoo ntawm kev huv, lub teeb yuag, lub zog thiab kev ntseeg tau thiab yog li ntawd zoo tagnrho rau kev khi-down daim ntawv thov rau kev ruaj ntseg khoom thauj nrog kev thauj mus los thiab kev lag luam xa khoom.
Peb tuaj yeem muab cov saw hlau nrog cov hooks thiab lwm yam khoom, raws li cov neeg siv khoom qhov ntev.
Daim Duab 1: Qhov ntev ntawm cov saw hlau qib 70
Rooj 1: Qhov ntev ntawm cov saw hlau qib 70 (G70), NACM
| Nominal saw loj d | Khoom siv txoj kab uas hla | Sab hauv ntev p (siab tshaj plaws) | Sab hauv dav W1 (feeb) | ||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm |
| 1/4 | 7.0 | 0.281 | 7.0 | 1.24 | 31.5 | 0.38 | 9.8 |
| 5/16 | 8.7 | 0.343 | 8.7 | 1.29 | 32.8 | 0.44 | 11.2 |
| 3/8 | 10.0 | 0.406 | 10.3 | 1.38 | 35.0 | 0.55 | 14.0 |
| 7/16 | 11.9 | 0.468 | 11.9 | 1.64 | 41.6 | 0.65 | 16.6 |
| 1/2 | 13.0 | 0.531 | 13.5 | 1.79 | 45.5 | 0.72 | 18.2 |
| 5/8 | 16.0 | 0.630 | 16.0 | 2.20 | 56.0 | 0.79 | 20.0 |
| 3/4 | 20.0 | 0.787 | 20.0 | 2.76 | 70.0 | 0.98 | 25.0 |
Lus Cim: qhov kam rau txoj kab uas hla: -7%; cov khoom loj dua yuav siv tau.
Rooj 2: Qib 70 (G70) cov khoom siv kho tshuab, NACM
| Nominal saw loj d | Ua haujlwm hnyav Txwv (siab tshaj plaws) | Kev kuaj pov thawj (feeb) | Yam tsawg kawg nkaus lub zog tawg | ||||
| in | mm | lbs | kg | lbs | kN | lbs | kN |
| 1/4 | 7.0 | 3150 | 1430 | 6300 | 28.0 | 12600 | 56.0 |
| 5/16 | 8.7 | 4700 | 2130 | 9400 | 41.8 | 18800 | 83.6 |
| 3/8 | 10.0 | 6600 | 2990 | 13200 | 58.7 | 26400 | 117.4 |
| 7/16 | 11.9 | 8750 | 3970 | 17500 | 77.8 | 35000 | 155.4 |
| 1/2 | 13.0 | 11300 | 5130 | 22600 | 100.4 | 45200 | 200.8 |
| 5/8 | 16.0 | 15800 | 7170 | 31600 | 140.4 | 63200 | 280.8 |
| 3/4 | 20.0 | 24700 | 11200 | 49400 | 219.6 | 98800 | 439.2 |
Lus Cim: elongation ntawm qhov tawg ntawm kev sim lub zog tawg yog tsawg kawg 15%












