Cov Saw Nqa Twj Tso Kua Mis - Dia 4 txog 20mm SS304, SS316, SS316L Cov Saw Hlau Tsis Xeb: Tsim los rau Kev Nyab Xeeb thiab Kev Ua Haujlwm Zoo
Pawg
Daim Ntawv Thov
Cov Khoom Sib Xws
Cov Txheej Txheem Saw
Qhov no daws tau qhov teeb meem tseem ceeb ntawm kev ua haujlwm: thaum siv lub tripod thiab hoist uas nqa tau yooj yim, lub twj tso kua mis tsuas yog tuaj yeem tsa tau qhov siab ntawm lub tripod (piv txwv li, 2 meters). Peb txoj kev tsim qauv tso cai rau cov neeg ua haujlwm kom khi lub saw hlau ntawm qhov txuas tseem ceeb tom ntej, hloov qhov chaw ntawm lub hoist, thiab txuas ntxiv nqa. Cov txheej txheem rov ua dua no ua rau kev rub cov twj tso kua mis los ntawm txhua qhov tob ob qho tib si muaj kev nyab xeeb thiab siv tau.
Daim Duab 1: Qhov ntev ntawm cov saw hlau nqa twj tso kua mis
Rooj 1: Qhov ntev ntawm cov saw hlau nqa twj tso kua mis
| Txoj kab uas hla ntawm cov saw hlau, d(hli) | WLL (kg) | Nruab Nrab Txuas hnub no., d1(hli) | Qhov Txuas Tseem Ceeb | L (hli) | Qhov hnyav | ||
| D | B | P | |||||
| 4 | 300 | 5 | 8 | 17 | 36 | 1000 | 0.40 |
| 5 | 500 | 6 | 10 | 50 | 80 | 1000 | 0.65 |
| 6 | 750 | 8 | 13 | 60 | 110 | 1000 | 0.85 |
| 7 | 1000 | 8 | 13 | 60 | 110 | 1000 | 1.20 |
| 8 | 1250 | 10 | 16 | 60 | 110 | 1000 | 1.50 |
| 10 | 2000 xyoo | 13 | 18 | 75 | 135 | 1000 | 2.50 |
| 13 | 3200 | 16 | 22 | 90 | 160 | 1000 | 4.20 |
| 16 | 5000 | 20 | 24 | 90 | 160 | 1000 | 6.10 |
| 18 | 6300 | 22 | 26 | 100 | 180 | 1000 | 7.80 |
| 20 | 8000 | 26 | 30 | 110 | 200 | 1000 | 9.00 |










