SCIC Cable Rub Tuav
Pawg
Qhov tuav rub cable, Qhov tuav rub hlua hlau, Qhov tuav rub hlau mesh, Qhov tuav rub cable thom khwm, Qhov tuav hlau mesh, Qhov tuav rub conductor, Qhov tuav cable, Qhov tuav rub nruab nrab, Qhov tuav rub hnyav, Qhov tuav Kellems, Qhov tuav zoo li pob tawb, Qhov tuav mesh, Qhov tuav ib lub qhov muag, Qhov tuav ob lub qhov muag
Daim Ntawv Thov
Cov Khoom Sib Xws
Kev Ntsuas Cable Rub
SCIC Cable Rub Cov Tuav: Tsim los rau Kev Teeb Cable Kom Muaj Kev Nyab Xeeb thiab Zoo
Cov cuab yeej rub cable SCIC muab kev daws teeb meem txhim khu kev qha, muaj zog heev rau kev teeb tsa hluav taws xob, kev sib txuas lus, thiab cov cable fiber optic kom muaj kev nyab xeeb. Tsim los rau cov ntawv thov uas xav tau ntau yam, lawv tau tsim los ntawm cov hlua hlau galvanized zoo tshaj plaws nrog lub zog tensile siab, ua kom muaj kev ruaj khov siab tshaj plaws thiab tiv taus kev puas tsuaj thaum rub cable hauv av thiab teeb tsa cable saum huab cua.
Peb muaj ntau hom thiab qhov loj sib txawv kom haum rau txhua qhov project xav tau. Peb cov khoom muaj xws li cov tes tuav uas zoo li lub pob tawb thiab cov tes tuav uas ruaj khov, txhua tus tsim los rau qhov loj ntawm cov xov hlau thiab qhov txwv ntawm kev ua haujlwm (WLL). Qhov no ua kom haum rau txhua yam los ntawm kev rub cov xov hlau mus deb hauv kev xa hluav taws xob mus rau kev rub cov kav dej kom raug hauv kev tsim kho thiab kev teeb tsa cov xov hlau hauv chaw nres tsheb.
Txhua lub SCIC grip raug kuaj xyuas thiab tshuaj xyuas kom ua tau raws li cov qauv thoob ntiaj teb. Txij li daim ntawv pov thawj raw khoom mus txog qhov kev lees paub zaum kawg ntawm lub zog tawg, peb cov txheej txheem kev lees paub zoo lav tias txhua chav tsev muab kev ua haujlwm tsis plam, kev ua haujlwm tas mus li thiab kev nyab xeeb ntawm qhov chaw ua haujlwm. Tsim los siv dua ntau qhov project, SCIC cable rub grips yog qhov kev xaiv ntseeg siab rau cov neeg cog lus hluav taws xob thiab cov kws tshaj lij thoob ntiaj teb uas xav tau lub grip uas lawv tuaj yeem vam khom.
Haum rau rub lub taub hau cable, siv cov hlua hlau kub dip galvanized steel, ib txheej, ntau txheej, ntau txoj hlua sib xyaw, cable siv rau ntawm lub nra hnyav.
| Qauv | Qhov Loj Ntau (hli) | Mesh Ntev mm | Tag nrho ntev mm | Lub zog tawg | |
| KN | KG | ||||
| TGK-18 | 13-18 | 540 | 766 | 19.6 | 2000 xyoo |
| TGK-25 | 18-25 | 800 | 1020 | 24.5 | 2500 |
| TGK-37 | 25-37 | 850 | 1140 | 34.3 | 3500 |
| TGK-50 | 37-50 | 900 | 1194 | 58.8 | 6000 |
| TGK-63 | 50-63 | 920 | 1220 | 78.4 | 8000 |
| TGK-75 | 63-75 | 920 | 1220 | 78.4 | 8000 |
| TGK-88 | 75-88 | 920 | 1270 | 88.2 | 9000 |
| TGK-101 | 88-101 | 1100 | 1420 xyoo | 107.8 | 11000 |
| TGK-114 | 101-114 | 1200 | 1560 xyoo | 117.6 | 12000 |
| TGK-127 | 115-127 | 1350 xyoo | 1750 xyoo | 132.3 | 13500 |
| TGK-152 | 124-152 | 1500 xyoo | Xyoo 1960 | 147 | 15000 |
| TGK-180 | 153-180 | 1850 xyoo | 2300 | 196 | 20000 |
| TGK-230 | 180-230 | 1950 xyoo | 2300 | 196 | 20000 |
| TGK-280 | 230-280 | 2000 xyoo | 2350 | 196 | 20000 |
| TGK-320 | 280-320 | 2200 | 2450 | 196 | 20000 |
Siv rau hauv lub taub hau cable rub, rau nruab nrab txoj kev thauj khoom cable tuav, hlau, rub cable.
| Qauv | Qhov Loj Ntau (hli) | Mesh Ntev mm | Tag nrho ntev mm | Lub zog tawg | |
| KN | KG | ||||
| TG-050-24 | 13-18 | 520 | 726 | 19.6 | 2000 xyoo |
| TG-075-24 | 18-25 | 600 | 813 | 24.5 | 2500 |
| TG-100-24 | 25-37 | 600 | 840 | 34.3 | 3500 |
| TG-150-24 | 37-50 | 600 | 850 | 58.8 | 6000 |
| TG-200-24 | 50-63 | 620 | 915 | 78.4 | 8000 |
| TG-250-24 | 63-75 | 620 | 915 | 78.4 | 8000 |
| TG-300-24 | 75-88 | 620 | 970 | 88.2 | 9000 |
| TG-350-24 | 88-101 | 660 | 1016 | 107.8 | 11000 |
| TG-400-24 | 101-114 | 700 | 1170 | 117.6 | 12000 |
| TG-450-24 | 115-127 | 900 | 1310 | 132.3 | 13500 |
| TG-500-24 | 124-152 | 1100 | 1540 xyoo | 147 | 15000 |
| TG-550-24 | 153-180 | 1150 | 1610 | 196 | 20000 |
| TG-600-24 | 180-230 | 1300 | 1700 xyoo | 196 | 20000 |
| TG-650-24 | 230-280 | 1450 xyoo | 1850 xyoo | 196 | 20000 |
| TG-700-24 | 280-320 | 1600 xyoo | 2000 xyoo | 196 | 20000 |
Siv rau hauv lub taub hau cable rub, rau nruab nrab txoj kev thauj khoom cable tuav, hlau, rub cable.
| Qauv | Qhov Loj Ntau Yam (hli) | Qhov Ntev ntawm Mesh (hli) | Tag nrho ntev (hli) | Lub zog tawg | |
| KN | KG | ||||
| TG-050-36 | 13-18 | 540 | 766 | 19.6 | 2000 xyoo |
| TG-075-36 | 18-25 | 800 | 1020 | 24.5 | 2500 |
| TG-100-36 | 25-37 | 850 | 1140 | 34.3 | 3500 |
| TG-150-36 | 37-50 | 900 | 1194 | 58.8 | 6000 |
| TG-200-36 | 50-63 | 920 | 1220 | 78.4 | 8000 |
| TG-250-36 | 63-75 | 920 | 1220 | 78.4 | 8000 |
| TG-300-36 | 75-88 | 920 | 1270 | 88.2 | 9000 |
| TG-350-36 | 88-101 | 1100 | 1420 xyoo | 107.8 | 11000 |
| TG-400-36 | 101-114 | 1200 | 1560 xyoo | 117.6 | 12000 |
| TG-450-36 | 115-127 | 1350 xyoo | 1750 xyoo | 132.3 | 13500 |
| TG-500-36 | 124-152 | 1500 xyoo | Xyoo 1960 | 147 | 15000 |
| TG-550-36 | 153-180 | 1850 xyoo | 2300 | 196 | 20000 |
| TG-600-36 | 180-230 | 1950 xyoo | 2300 | 196 | 20000 |
| TG-650-36 | 230-280 | 2000 xyoo | 2350 | 196 | 20000 |
| TG-700-36 | 280-320 | 2200 | 2450 | 196 | 20000 |
Siv rau hauv lub taub hau cable rub, rau nruab nrab txoj kev thauj khoom cable tuav, hlau, rub cable.
| Qauv | Qhov Loj Ntau (hli) | Qhov Ntev ntawm Mesh mm | Tag nrho ntev mm | Lub zog tawg | |
| KN | KG | ||||
| TGM-16 | 13-18 | 270 | 350 | 11.76 | 1200 |
| TGM-22 | 18-25 | 390 | 500 | 11.8 | 1205 |
| TGM-30 | 25-37 | 550 | 680 | 15.68 | 1600 xyoo |
| TGM-45 | 37-50 | 650 | 800 | 29.4 | 3000 |
| TGM-60 | 50-63 | 730 | 900 | 43.12 | 4500 |
| TGM-75 | 63-75 | 900 | 1100 | 49 | 5000 |
| TGM-90 | 75-88 | 1030 | 1270 | 58.8 | 6000 |
| TGM-100 | 88-101 | 1130 | 1372 | 58.8 | 6000 |
| TGM-110 | 101-114 | 1330 xyoo | 1560 xyoo | 80.36 | 8200 |
| TGM-125 | 115-127 | 1500 xyoo | 1750 xyoo | 112.7 | 11500 |
| TGM-135 | 124-152 | 1730 xyoo | Xyoo 1960 | 122.5 | 12500 |
| TGM-160 | 153-180 | 2000 xyoo | 2300 | 147 | 15000 |
| TGM-200 | 180-230 | 2000 xyoo | 2300 | 196 | 20000 |
| TGM-250 | 230-280 | 2000 xyoo | 2300 | 196 | 20000 |
| TGM-280 | 280-320 | 2200 | 2350 | 196 | 20000 |
Siv rau rub lub taub hau cable, siv cov xov hlau mos mos ib txoj hlua, hom qhov muag ib leeg.
Qhov zoo: yooj ywm, cable yooj yim hla lub voj voog.
Nruab nrab txoj kev thauj khoom cable tuav, xov hlau, luag, hauv hluav taws xob disk lossis rub cable.
| Qauv | Qhov Loj Ntau (hli) | Mesh Ntev mm | Tag nrho ntev mm | Lub zog tawg | |
| KN | KG | ||||
| MG-5 | 4-6 | 140 | 200 | 0.981 | 100 |
| MG-10 | 7-12 | 200 | 270 | 5.88 | 600 |
| MG-15 | 13-18 | 270 | 350 | 8.82 | 900 |
| MG-20 | 19-24 | 300 | 400 | 11.8 | 1200 |
| MG-30 | 25-34 | 420 | 550 | 15.6 | 1592 xyoo |
| MG-45 | 35-48 | 520 | 650 | 29.4 | 3000 |
| MG-60 | 49-60 | 680 | 820 | 39.2 | 4000 |
| MG-75 | 60-75 | 800 | 950 | 43.2 | 4408 |
| MG-90 | 75-90 | 950 | 1120 | 49 | 5000 |
| MG-105 | 90-105 | 970 | 1290 | 49 | 5000 |
| MG-135 | 110-135 | 1200 | 1350 xyoo | 58.8 | 6000 |
| MG-150 | 130-150 | 1320 xyoo | 1500 xyoo | 58.8 | 6000 |
| MG-180 | 150-180 | 1500 xyoo | 1750 xyoo | 78.4 | 8000 |
| MG-230 | 180-230 | 1850 xyoo | 2100 | 78.4 | 8000 |
| MG-280 | 230-280 | 1950 xyoo | 2200 | 88.2 | 9000 |
| MG-320 | 280-320 | 2000 xyoo | 2300 | 88.2 | 9000 |
| Qauv | Qhov Loj Ntau mm | Tag nrho ntev mm | Lub zog tensile | Kev tawg ntawm lub nra hnyav | ||
| N | KG | N | KG | |||
| DSG-6 | 4-6 | 220 | 392 | 40 | 981 | 100 |
| DSG-9 | 6-9 | 223 | 392 | 40 | 981 | 100 |
| DSG-12 | 9-12 | 280 | 785 | 80 | 1961 xyoo | 200 |
| DSG-15 | 12-15 | 400 | 1079 | 110 | 2697 | 275 |
| DSG-18 | 15-18 | 440 | 1667 xyoo | 170 | 4168 | 425 |
| DSG-25 | 19-25 | 440 | 2452 | 250 | 6129 | 625 |
| DSG-31 | 25-31 | 462 | 3432 | 350 | 8581 | 875 |
Cov khoom siv yog ua los ntawm cov hlau tsis xeb 316, Suppression tooj liab ferrule, Nrog lub thimble, hnav tsis kam, corrosion tsis kam. Tsim rau cov cable marine hnyav.
| Qauv | Qhov Loj Ntau (hli) | Mesh Ntev mm | Tag nrho ntev mm | Lub zog tawg | |
| KN | KG | ||||
| wr-6 | 4-6 | 400 | 550 | 5.88 | 600 |
| wr-8 | 6-9 | 500 | 650 | 5.88 | 600 |
| WT-10 | 9-12 | 500 | 700 | 8.82 | 900 |
| WT-16 | 13-18 | 600 | 800 | 29.4 | 3000 |
| WT-20 | 16-21 | 800 | 1000 | 39.2 | 4000 |
| WT-25 | 22-28 | 1100 | 1180 | 68.6 | 7000 |
| WT-30 | 29-36 | 1200 | 1300 | 68.6 | 7000 |
| WT-40 | 37-45 | 1300 | 1400 | 98 | 10000 |
| WT-50 | 45-55 | 1400 | 1550 xyoo | 117.6 | 12000 |
| WT-60 | 56-68 | 1550 xyoo | 1720 xyoo | 117.6 | 12000 |
| WT-75 | 69-80 | 1650 xyoo | 1880 xyoo | 117.6 | 12000 |
| WT-90 | 80-95 | 1750 xyoo | 1980 xyoo | 147 | 15000 |
| WT-115 | 88-101 | 1800 xyoo | 2060 | 176.4 | 18000 |
| wr-130 | 101-114 | 1900 xyoo | 2150 | 176.4 | 18000 |
| WT-155 | 115-127 | 2100 | 2300 | 196 | 20000 |
| wr-180 | 124-152 | 2200 | 2500 | 196 | 20000 |
| WT-220 | 153-180 | 2300 | 2600 | 196 | 20000 |
| WT-230 | 180-230 | 2400 | 2700 | 196 | 2000 xyoo |
| WT-280 | 230-280 | 2550 | 2850 | 196 | 2000 xyoo |
| WT-320 | 280-320 | 2700 | 2950 | 196 | 2000 xyoo |
Feem ntau siv rau kev hloov cov hlua hlau lossis cable, thaum siv, ib kawg txuas nrog cable tshiab, ib kawg txuas nrog cable qub, hloov cov cable qub los ntawm kev tig ntawm lub crane lossis hoist.
| Qauv | Qhov Loj Ntau (hli) | Tag nrho ntev mm | Lub zog tawg | |
| KN | KG | |||
| RA-18 | 13-18 | 1100 | 15.88 | 1600 xyoo |
| RA-25 | 18-25 | 1320 xyoo | 19.6 | 2000 xyoo |
| RA-30 | 25-34 | 1720 xyoo | 34.3 | 3500 |
| RA-40 | 35-42 | 1920 xyoo | 41.16 | 4200 |
| RA-50 | 42-50 | 2060 | 50.96 | 5200 |
| RA-55 | 50-60 | 2420 | 58.88 | 6000 |
| RA-70 | 60-75 | 2650 | 78.4 | 8000 |
| RA-80 | 75-90 | 3320 | 88.2 | 9000 |
| RA-100 | 90-110 | 3650 | 88.2 | 9000 |
| RA-120 | 110-130 | 3900 | 88.2 | 9600 |
Feem ntau siv rau kev hloov cov hlua hlau lossis cable, thaum siv, ib kawg txuas nrog cable tshiab, ib kawg txuas nrog cable qub, hloov cov cable qub los ntawm kev tig ntawm lub crane lossis hoist, Nws kuj siv tau rau kev tiv thaiv cable, hose, yeeb nkab thiab lwm yam.
| Qauv | Qhov Loj Ntau (hli) | Tag nrho ntev mm | Lub zog tawg | |
| KN | KG | |||
| RB-18 | 13-18 | 1100 | 15.88 | 1600 xyoo |
| RB-25 | 18-25 | 1320 xyoo | 19.6 | 2000 xyoo |
| RB-30 | 25-34 | 1720 xyoo | 34.3 | 3500 |
| RB-40 | 35-42 | 1920 xyoo | 41.16 | 4200 |
| RB-50 | 42-50 | 2060 | 50.96 | 5200 |
| RB-55 | 50-60 | 2420 | 58.88 | 6000 |
| RB-70 | 60-75 | 2650 | 78.4 | 8000 |
| RB-85 | 75-90 | 3320 | 88.2 | 9000 |
| RA-100 | 90-110 | 3650 | 88.2 | 9000 |
| RB-120 | 110-130 | 3900 | 88.2 | 9600 |
| RB-140 | 127-152 | 3900 | 107.8 | 11000 |
| RB-160 | 153-180 | 3900 | 107.8 | 11000 |
| RB-200 | 180-230 | 3900 | 107.8 | 11000 |
| RB-250 | 230-280 | 3900 | 107.8 | 11000 |
| RB-280 | 280-320 | 3900 | 107.8 | 11000 |
Ib txoj hlua los yog ntau txoj hlua, lub taub hau cable tuaj yeem puas, Kev teeb tsa thiab kev sib txuas yooj yim, ob sab cable rub tuav, tsim nyog rau rub thiab poob ntawm cov cable hnyav hauv nruab nrab.
| Qauv | Qhov Loj Ntau (hli) | Qhov Ntev ntawm Mesh mm | Tag nrho ntev mm | Lub zog tawg | |
| KN | KG | ||||
| MGT-4 | 4-6 | 140 | 190 | 1.96 | 200 |
| MGT-8 | 6-9 | 230 | 260 | 2.94 | 300 |
| MGT-12 | 9-12 | 300 | 360 | 5.71 | 580 |
| MGT-16 | 13-18 | 500 | 600 | 19.6 | 2000 xyoo |
| MGT-22 | 18-25 | 520 | 620 | 24.5 | 2500 |
| MGT-30 | 25-37 | 550 | 720 | 34.3 | 3500 |
| MGT-45 | 37-50 | 620 | 800 | 58.8 | 6000 |
| MGT-60 | 50-63 | 750 | 980 | 78.4 | 8000 |
| MGT-75 | 63-75 | 900 | 1180 | 78.4 | 8000 |
| MGT-90 | 75-88 | 950 | 1220 | 88.2 | 9000 |
| MGT-100 | 88-101 | 1000 | 1320 xyoo | 107.8 | 11000 |
| MGT-110 | 101-114 | 1180 | 1450 xyoo | 117.6 | 12000 |
| MGT-125 | 115-127 | 1250 | 1620 xyoo | 132.3 | 13500 |
| MGT-135 | 124-152 | 1460 xyoo | 1880 xyoo | 176.4 | 18000 |
| MGT-160 | 153-180 | 1780 xyoo | 2200 | 176.4 | 18000 |
| MGT-200 | 180-230 | 1950 xyoo | 2300 | 196 | 20000 |
| MGT-250 | 230-280 | 2000 xyoo | 2350 | 196 | 20000 |
| MGT-280 | 280-320 | 2100 | 2450 | 196 | 20000 |
Siv ib txoj hlua mos mos uas siv los ua xov hlau, lub taub hau xov hlau yuav hnav tau, Kev teeb tsa thiab kev sib txuas yooj yim, tsim nyog rau rub thiab poob rau ntawm cov xov hlau nruab nrab hauv nruab nrab.
| Qauv | Qhov Loj Ntau (hli) | Qhov Ntev ntawm Mesh mm | Tag nrho ntev mm | Lub zog tawg | |
| KN | KG | ||||
| SG-6 | 4-6 | 145 | 200 | 3.92 | 400 |
| SG-9 | 6-9 | 160 | 220 | 5.88 | 600 |
| SG-12 | 9-12 | 190 | 260 | 8.82 | 900 |
| SG-18 | 13-18 | 220 | 300 | 11.8 | 1200 |
| SG-25 | 18-25 | 250 | 360 | 15.6 | 1592 xyoo |
| SG-30 | 25-34 | 350 | 450 | 29.4 | 3000 |
| SG-40 | 35-48 | 490 | 600 | 39.2 | 4000 |
| SG-55 | 49-60 | 600 | 720 | 43.2 | 4408 |
| SG-70 | 60-75 | 780 | 920 | 49 | 5000 |
| SG-85 | 75-90 | 980 | 1150 | 49 | 5000 |
| SG-100 | 90-115 | 1120 | 1320 xyoo | 58.8 | 6000 |
| SG-120 | 110-135 | 1250 | 1450 xyoo | 58.8 | 6000 |
| SG-135 | 132-152 | 1450 xyoo | 1700 xyoo | 78.4 | 8000 |
| SG-160 | 153-180 | 1650 xyoo | 1950 xyoo | 88.2 | 9000 |
| SG-200 | 180-230 | 1700 xyoo | 2000 xyoo | 117.6 | 12000 |
| SG-250 | 230-280 | 1800 xyoo | 2100 | 147 | 15000 |
| SG-280 | 280-320 | 1950 xyoo | 2250 | 196 | 2000 xyoo |
Lub taub hau cable tuaj yeem hnav tawm, yooj yim rau kev teeb tsa, kho, thiab nqa tau. Cov khoom siv yog ua los ntawm cov hlau tsis xeb 316, Siv cov tooj liab tiv thaiv, Nrog lub thimble, tiv taus kev hnav, tiv taus corrosion. Tsim los rau cov cable marine hnyav.
| Qauv | Qhov Loj Ntau Yam (hli) | Qhov Ntev ntawm Mesh mm | Tag nrho ntev mm | Lub zog tawg | |
| KN | KG | ||||
| SGT-6 | 4-6 | 400 | 550 | 5.88 | 600 |
| SGT-8 | 6-9 | 500 | 650 | 5.88 | 600 |
| SGT-10 | 9-12 | 500 | 700 | 8.82 | 900 |
| SGT-16 | 13-18 | 600 | 800 | 29.4 | 3000 |
| SGT-20 | 16-21 | 800 | 1000 | 39.2 | 4000 |
| SGT-25 | 22-28 | 1100 | 1180 | 68.6 | 7000 |
| SGT-30 | 29-36 | 1200 | 1300 | 68.6 | 7000 |
| SGT-40 | 37-45 | 1300 | 1400 | 98 | 10000 |
| SGT-50 | 45-55 | 1400 | 1550 xyoo | 117.6 | 12000 |
| SGT-60 | 56-68 | 1550 xyoo | 1720 xyoo | 117.6 | 12000 |
| SGT-75 | 69-80 | 1650 xyoo | 1880 xyoo | 117.6 | 12000 |
| SGT-90 | 80-95 | 1750 xyoo | 1980 xyoo | 147 | 15000 |
| SGT-115 | 88-101 | 1800 xyoo | 2060 | 176.4 | 18000 |
| SGT-130 | 101-114 | 1900 xyoo | 2150 | 176.4 | 18000 |
| SGT-155 | 115-127 | 2100 | 2300 | 196 | 20000 |
| SGT-180 | 124-152 | 2200 | 2500 | 196 | 20000 |
| SGT-220 | 153-180 | 2300 | 2600 | 196 | 20000 |
| SGT-230 | 180-230 | 2400 | 2700 | 196 | 20000 |
| SGT-280 | 230-280 | 2550 | 2850 | 196 | 20000 |
| SGT-320 | 280-320 | 2700 | 2950 | 196 | 20000 |
Ib txoj hlua lossis ntau txoj hlua khi, lub taub hau cable tuaj yeem hnav tawm, Kev teeb tsa thiab kev sib txuas yooj yim, tsim nyog rau kev rub thiab poob rau ntawm cov xov hlau nruab nrab lossis hnyav.
| Qauv | Qhov Loj Ntau (hli) | Mesh Ntev mm | Tag nrho ntev mm | Lub zog tawg | |
| KN | KG | ||||
| SGA-6 | 4-6 | 140 | 190 | 1.96 | 200 |
| SGA-10 | 6-9 | 230 | 260 | 2.94 | 300 |
| SGA-15 | 9-12 | 300 | 360 | 5.71 | 580 |
| SGA-18 | 13-18 | 500 | 580 | 19.6 | 2000 xyoo |
| SGA-25 | 18-25 | 520 | 620 | 24.5 | 2500 |
| SGA-30 | 25-34 | 550 | 680 | 34.3 | 3500 |
| SGA-40 | 35-48 | 620 | 780 | 58.8 | 6000 |
| SGA-55 | 49-60 | 750 | 980 | 78.4 | 8000 |
| SGA-70 | 60-75 | 900 | 1180 | 78.4 | 8000 |
| SGA-85 | 75-90 | 950 | 1220 | 88.2 | 9000 |
| SGA-100 | 90-115 | 1000 | 1320 xyoo | 107.8 | 11000 |
| SGA-120 | 110-135 | 1180 | 1450 xyoo | 117.6 | 12000 |
| SGA-140 | 130-150 | 1250 | 1620 xyoo | 132.3 | 13500 |
| SGA-160 | 150-180 | 1650 xyoo | 1950 xyoo | 147 | 15000 |
| SGA-200 | 180-230 | 1700 xyoo | 2000 xyoo | 196 | 20000 |
| SGA-250 | 230-280 | 1800 xyoo | 2100 | 196 | 20000 |
| SGA-280 | 280-320 | 1950 xyoo | 2250 | 196 | 20000 |
Lub taub hau cable tuaj yeem hnav tawm, yooj yim rau kev teeb tsa, kho, thiab nqa tau. Cov khoom siv yog ua los ntawm cov hlau tsis xeb 316, Cov hlau tooj liab nias, Nrog lub thimble, tiv taus kev hnav, tiv taus corrosion. Tsim los rau cov cable submarine thauj khoom hnyav.
| Qauv | Qhov Loj Ntau (hli) | Mesh Ntev mm | Tag nrho ntev mm | Lub zog tawg | |
| KN | KG | ||||
| WTG-6 | 4-6 | 400 | 550 | 5.88 | 600 |
| WTG-8 | 6-9 | 500 | 650 | 5.88 | 600 |
| V\ATG-1O | 9-12 | 500 | 700 | 8.82 | 900 |
| WG-16 | 13-18 | 600 | 800 | 29.4 | 3000 |
| WTG-20 | 16-21 | 800 | 1000 | 39.2 | 4000 |
| WIG-25 | 22-28 | 1100 | 1300 | 68.6 | 7000 |
| V\AIG-30 | 29-36 | 1200 | 1420 xyoo | 68.6 | 7000 |
| WTG-40 | 37-45 | 1300 | 1550 xyoo | 98 | 10000 |
| V\ATG-50 | 45-55 | 1400 | 1650 xyoo | 117.6 | 12000 |
| WTG-60 | 56-68 | 1550 xyoo | 1900 xyoo | 117.6 | 12000 |
| V\ATG-75 | 69-80 | 1650 xyoo | 2080 | 117.6 | 12000 |
| WTG-90 | 80-95 | 1750 xyoo | 2150 | 147 | 15000 |
| WTG-115 | 88-101 | 1800 xyoo | 2220 | 176.4 | 18000 |
| WTG-130 | 101-114 | 1900 xyoo | 2350 | 176.4 | 18000 |
| WTG-155 | 115-127 | 2100 | 2560 | 196 | 20000 |
| WTG-180 | 124-152 | 2200 | 2680 | 196 | 20000 |
| WTG-220 | 153-180 | 2300 | 2780 | 196 | 20000 |
| WTG-230 | 180-230 | 2400 | 2700 | 196 | 20000 |
| WTG-280 | 230-280 | 2550 | 2850 | 196 | 20000 |
| WTG-320 | 280-320 | 2700 | 2950 | 196 | 20000 |
Siv ntau txoj hlua kub dip galvanized steel hlau hlua los weaving, siv rau cable taub hau rub, nws tuaj yeem tig 360 degrees, tso lub cable lossis hlau hlua torsion.
| Qauv | Qhov Loj Ntau (hli) | Mesh Ntev mm | Tag nrho ntev mm | Lub zog tawg | |
| KN | KG | ||||
| KT-18 | 13-18 | 500 | 580 | 19.6 | 2000 xyoo |
| KT-25 | 18-25 | 520 | 620 | 24.5 | 2500 |
| KT-30 | 25-34 | 550 | 680 | 34.3 | 3500 |
| KT-40 | 35-48 | 620 | 780 | 58.8 | 6000 |
| KT-55 | 49-60 | 750 | 980 | 78.4 | 8000 |
| KT-7O | 60-75 | 900 | 1180 | 78.4 | 8000 |
| KT-85 | 75-90 | 950 | 1220 | 88.2 | 9000 |
| KT-100 | 90-115 | 1000 | 1320 xyoo | 107.8 | 11000 |
| KT-120 | 110-135 | 1180 | 1450 xyoo | 117.6 | 12000 |
| KT-140 | 130-150 | 1250 | 1620 xyoo | 132.3 | 13500 |
Haum rau cov xov hlau me me, pub mov, rub lub taub hau tuaj yeem tig, tso lub torsion
| Qauv | Qhov Loj Ntau (hli) | Tag nrho ntev mm | Lub zog tawg | |
| KN | KG | |||
| MX-6 | 4-6 | 220 | 0.392 | 40 |
| MX-9 | 6-9 | 223 | 0.392 | 40 |
| MX-12 | 9-12 | 280 | 0.49 | 50 |
| MX-15 | 12-15 | 400 | 0.49 | 50 |
| MX-18 | 15-18 | 440 | 0.882 | 90 |
| MX-24 | 18-24 | 404 | 1.176 | 120 |
| MX-31 | 25-31 | 462 | 1.176 | 120 |
Lub tes tuav xov hlau tig tau, nws tuaj yeem tso tawm lub torsion ntawm lub xov hlau, cov xov ntawm lub connector tuaj yeem txuas ncaj qha rau cov khoom siv loj.
| Qauv | Qhov Loj Ntau (hli) | Tag nrho ntev mm | Lub zog tawg | |
| KN | KG | |||
| GK-05 | 4-6 | 220 | 1.176 | 120 |
| GK-08 | 6-9 | 223 | 1.56 | 160 |
| GK-10 | 9-12 | 280 | 1.96 | 200 |
| GK-15 | 12-15 | 400 | 2.15 | 220 |
| GK-18 | 15-18 | 440 | 3.33 | 340 |
| GK-25 | 18-25 | 404 | 4.11 | 420 |
| GK-30 | 25-34 | 462 | 4.41 | 450 |
| GK-40 | 35-42 | 520 | 5.88 | 600 |
| GK-50 | 43-52 | 680 | 5.88 | 600 |
| GK-60 | 53-65 | 800 | 7.84 | 800 |
| GK-75 | 66-80 | 850 | 8.64 | 880 |
Haum rau cov cables me me, feeder, rub lub taub hau tuaj yeem tig tau, Tso lub torsion, Cable taub hau tuaj yeem hnav tawm, yooj yim installation, kho thiab nqa
| Qauv | Qhov Loj Ntau (hli) | Tag nrho ntev mm | Lub zog tawg | |
| KN | KG | |||
| MS-6 | 4-6 | 220 | 0.392 | 40 |
| MS-9 | 6-9 | 223 | 0.392 | 40 |
| MS-12 | 9-12 | 280 | 0.49 | 50 |
| MS-15 | 12-15 | 400 | 0.49 | 50 |
| MS-18 | 15-18 | 440 | 0.882 | 90 |
| MS-24 | 18-24 | 404 | 1.176 | 120 |
| MS-31 | 25-31 | 462 | 1.176 | 120 |
Tawm Koj Cov Lus:
Tawm Koj Cov Lus:
- English
- French
- German
- Portuguese
- Spanish
- Russian
- Japanese
- Korean
- Arabic
- Irish
- Greek
- Turkish
- Italian
- Danish
- Romanian
- Indonesian
- Czech
- Afrikaans
- Swedish
- Polish
- Basque
- Catalan
- Esperanto
- Hindi
- Lao
- Albanian
- Amharic
- Armenian
- Azerbaijani
- Belarusian
- Bengali
- Bosnian
- Bulgarian
- Cebuano
- Chichewa
- Corsican
- Croatian
- Dutch
- Estonian
- Filipino
- Finnish
- Frisian
- Galician
- Georgian
- Gujarati
- Haitian
- Hausa
- Hawaiian
- Hebrew
- Hmong
- Hungarian
- Icelandic
- Igbo
- Javanese
- Kannada
- Kazakh
- Khmer
- Kurdish
- Kyrgyz
- Latin
- Latvian
- Lithuanian
- Luxembou..
- Macedonian
- Malagasy
- Malay
- Malayalam
- Maltese
- Maori
- Marathi
- Mongolian
- Burmese
- Nepali
- Norwegian
- Pashto
- Persian
- Punjabi
- Serbian
- Sesotho
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Somali
- Samoan
- Scots Gaelic
- Shona
- Sindhi
- Sundanese
- Swahili
- Tajik
- Tamil
- Telugu
- Thai
- Ukrainian
- Urdu
- Uzbek
- Vietnamese
- Welsh
- Xhosa
- Yiddish
- Yoruba
- Zulu
- Kinyarwanda
- Tatar
- Oriya
- Turkmen
- Uyghur












