Cov Saw Thauj Khoom - Dia 10mm AS/NZS 4344 Qib 70 Cov Saw Thauj Khoom
Pawg
Daim Ntawv Thov
Cov Khoom Sib Xws
Cov Txheej Txheem Saw
SCIC Qib 70 (G70) cov saw hlau thauj khoom thauj khoom raug ua raws li cov qauv AS/NZS 4344. Cov saw hlau tau tsim / saib xyuas zoo thiab vuam thiab kho cua sov kom ntseeg tau tias cov saw hlau muaj cov khoom siv kho tshuab suav nrog lub peev xwm lashing, lub zog pov thawj, lub zog tawg, elongation & hardness. Kev tshuaj xyuas tag nrho thiab kev sim raug siv rau ntawm cov saw hlau.
G70 Cov saw hlau thauj khoom muaj qhov zoo ntawm kev huv, lub teeb yuag, lub zog thiab kev ntseeg tau thiab yog li ntawd zoo tagnrho rau kev khi-down daim ntawv thov rau kev ruaj ntseg khoom thauj nrog kev thauj mus los thiab kev lag luam xa khoom.
Peb tuaj yeem muab cov saw hlau nrog cov hooks thiab lwm yam khoom, raws li cov neeg siv khoom qhov ntev.
Daim Duab 1: Qhov ntev ntawm cov saw hlau qib 70
Lus Cim:
dm = qhov nruab nrab ntawm cov khoom siv hauv qhov txuas saw
dn = nominal txoj kab uas hla ntawm cov khoom siv uas cov saw hlau ua los ntawm
dw = txoj kab uas hla ntawm cov khoom siv ntawm qhov vuam
e = qhov dav ntawm cov khoom siv cuam tshuam rau ob sab ntawm qhov vuam
p = sab hauv ntev
w1 = dav sab hauv
w = qhov dav sab nraud
(w1, wtsis suav nrog qhov vuam tawm)
Rooj 1: Qib 70 (G70) saw hlau qhov ntev, AS/NZS 4344
mm
| Qhov loj ntawm saw | Qhov loj ntawm cov khoom siv | Qhov ntev ntawm qhov txuas | Kev tawm ntawm qhov vuam | ||||||
| Nyiam dua | Lub npe hnub. | Cov kev txwv | Sab hauv ntev | Dav | Kev txuas ntxiv los ntawm kab nruab nrab | Weld dia. | |||
| Sab nraum zoov | Sab hauv | ||||||||
| siab tshaj plaws. | feeb. | siab tshaj plaws. | feeb. | siab tshaj plaws. | feeb. | siab tshaj plaws. | siab tshaj plaws. | ||
| dm | dm | p | p | w | w1 | e | dw | ||
| 6 | 6.30 | 6.42 | 5.93 | 18.90 | 17.33 | 22.05 | 7.88 | 3.78 | 6.93 |
| 7 | 7.10 | 7.24 | 6.68 | 21.30 | 19.53 | 24.85 | 8.88 | 4.26 | 7.81 |
| 7.3 | 7.30 | 7.45 | 6.86 | 24.00 | 22.00 | 26.60 | 10.00 | 4.38 | 8.03 |
| 8 | 8.00 | 8.16 | 7.52 | 24.00 | 22.00 | 28.00 | 10.00 | 4.8 | 8.80 |
| 10 | 10.00 | 10.20 | 9.40 | 30.00 | 27.50 | 35.00 | 12.50 | 6.00 | 11.00 teev sawv ntxov |
| 13 | 13.00 | 13.26 | 12.22 | 39.00 | 35.75 | 45.50 | 16.25 | 7.80 | 14.30 |
Rooj 2: Qib 70 (G70) lub peev xwm saw hlau, AS/NZS 4344
| Qhov loj ntawm cov saw hlau | lub zog tawg tsawg kawg nkaus MBS (kN) | Lub peev xwm khi LC (kg) |
| 6 | 44.1 | 2300 |
| 7 | 55.9 | 2900 |
| 7.3 | 58.9 | 3000 |
| 8 | 73.6 | 3800 |
| 10 | 118 | 6000 |
| 13 | 176 | 9000 |












